"Türkiye Ayıları Scrabble Turnuvası"

pencereyi kapat      

 

Sıra Adı Ortalama Oyun Sayısı Toplam Puan M.P.* S.P.**
1 Mem`dali 208,10 19 3954 284 63
2 Bearati 205,00 26 5330 283 63
3 BearD 201,12 18 3218 256 39
4  Boriss 185,50 2 371 187 50
5 BareCub 169,33 6 1016 203 56
6 Sempa_tie_ 167,05 17 2840 199 56
7 Husbear 161,05 17 2738  219 50
8  Blonde 114,00 2 228 131 20
9            
10            

* M.P. (Maksimum Puan) : Oyuncunun her hangi bir oyunda elde ettiği en yüksek puan. 
** S.P. (Kelime Puanı) : Oyuncunun bir hamlede elde ettiği en yüksek puan.

pencereyi kapat